Isola d'Elba: orario voli e compagnie aeree
L'isola d'Elba è collegata al continente da vari voli durante il periodo estivo effettuati da compagnie italiane e straniere. Gli aeroporti collegati sono quelli di Milano, Pisa, Firenze, Zurigo, Berna, Friedrichshafen, Monaco di Baviera, Amburgo.
L'aeroporto si trova in località La Pila a ca. 3 km dal nostro hotel.
Orario Voli - Isola d'Elba - Compagnie aeree
L'aeroporto si trova in località La Pila a ca. 3 km dal nostro hotel.
| ORARIO VOLI 2012 DA/PER L'ISOLA D'ELBA FREQUENZA: 1 lunedì - 2 martedì - 3 mercoledì - 4 giovedì - 5 venerdì - 6 sabato - 7 domenica |
| Partenze Nazionali | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTE PER | PARTENZA | ARRIVO | VOLO | VETTORE | FREQUENZA | NOTE | |||||||
| Milano Orio | 15.30 | 16.30 | 3L | 270 | Intersky | - | - | - | - | - | - | 7 | 01/07-26/08 |
| Milano Malpensa | 16.00 | 17.20 | SLD | 101 | Silver Air | 1 | - | - | - | - | - | - | 18/06-13/08 |
| Milano Malpensa | 16.00 | 17.20 | SLD | 103 | Silver Air | - | - | - | 4 | - | - | - | 28/06-09/08 |
| Milano Malpensa | 16.00 | 17.20 | SLD | 101 | Silver Air | - | - | - | - | 5 | - | - | 15/06-31/08 |
| Milano Malpensa | 08.20 | 09.40 | SLD | 105 | Silver Air | - | - | - | - | - | 6 | - | 16/06-01/09 |
| Milano Malpensa | 19.50 | 21.10 | SLD | 103 | Silver Air | - | - | - | - | - | - | 7 | 17/06-02/09 |
| Arrivi Nazionali | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVENIENTE DA | PARTENZA | ARRIVO | VOLO | VETTORE | FREQUENZA | NOTE | |||||||
| Milano Orio | 14.30 | 15.30 | 3L | 253 | Intersky | - | - | - | - | 5 | - | - | 06/07-24/08 |
| Milano Orio | 10.00 | 11.00 | 3L | 277 | Intersky | - | - | - | - | - | - | 7 | 01/07-26/08 |
| Milano Malpensa | 10.40 | 12.00 | SLD | 104 | Silver Air | 1 | - | - | - | - | - | - | 18/06-27/08 |
| Milano Malpensa | 18.00 | 19.20 | SLD | 104 | Silver Air | 1 | - | - | - | - | - | - | 18/06-13/08 |
| Milano Malpensa | 18.00 | 19.20 | SLD | 104 | Silver Air | - | - | - | 4 | - | - | - | 28/06-09/08 |
| Milano Malpensa | 18.00 | 19.20 | SLD | 102 | Silver Air | - | - | - | - | 5 | - | - | 15/06-31/08 |
| Milano Malpensa | 10.30 | 11.50 | SLD | 106 | Silver Air | - | - | - | - | - | 6 | - | 16/06-01/09 |
| Collegamenti con Aeroporto di Pisa | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dal 15/05 al 30/09 si effettuta un servizio transfer dedicato con minibus 8/16 posti da e per l'aeroporto di Pisa. Per info e booking online: www.elba-shuttle.com - Call Center: 334 2513647 |
|||||||||||||
| SERVIZIO NAVETTA | PARTENZA | ARRIVO | TEMPO INCL. TRAGHETTO |
FREQUENZA | |||||||||
| Pisa Aeroporto a Portoferraio | 14:40 | 17:50 | 3h e 10min. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | |||
| Pisa Aeroporto a Portoferraio | 10:30 | 13:20 | 3h e 10min. | - | - | - | - | - | 6 | - | |||
| Pisa Aeroporto a Portoferraio | 15:10 | 17:50 | 2h e 40min. | - | - | - | - | - | 6 | - | |||
| Portoferraio a Pisa Aeroporto | 09:10 | 11:50 | 2h e 40min. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 7 | |||
| Portoferraio a Pisa Aeroporto | 06:30 | 09:10 | 2h e 40min. | - | - | - | - | - | 6 | - | |||
| Portoferraio a Pisa Aeroporto | 12:10 | 14:50 | 2h e 40min. | - | - | - | - | - | 6 | - | |||
| Partenze Internazionali | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTE PER | PARTENZA | ARRIVO | VOLO | VETTORE | FREQUENZA | NOTE | |||||||
| München | 09.05 | 10.45 | 3L | 281 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 31/03-20/10 |
| Zürich | 12.30 | 14.00 | 3L | 292 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 16/05-17/10 |
| Zürich | 13.30 | 15.00 | 3L | 283 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 14/04-20/10 |
| Friedrichshafen via Orio | 15.30 | 17.45 | 3L | 262 | Intersky | - | - | - | - | - | - | 7 | 01/07-26/08 |
| Friedrichshafen | 16.00 | 17.30 | 3L | 254 | Intersky | - | - | - | - | 5 | - | - | 06/07-24/08 |
| Friedrichshafen | 16.25 | 17.55 | 3L | 294 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 16/05-17/10 |
| Friedrichshafen | 18.00 | 19.30 | 3L | 295 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 31/03-20/10 |
| Berlin Tegel via Orio | 15.30 | 19.45 | 3L | 262/306 | Intersky | - | - | - | - | - | - | 7 | 01/07-26/08 |
| Berlin Tegel via Friedrichshafen | 16.00 | 19.45 | 3L | 254/306 | Intersky | - | - | - | - | 5 | - | - | 06/07-24/08 |
| Berlin Tegel via Friedrichshafen | 16.25 | 19.45 | 3L | 294/306 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 16/05-20/10 |
| Hamburg via Orio | 15.30 | 19.45 | 3L | 262/376 | Intersky | - | - | - | - | - | - | 7 | 01/07-26/08 |
| Hamburg via Friedrichshafen | 16.00 | 19.45 | 3L | 254/376 | Intersky | - | - | - | - | 5 | - | - | 06/07-24/08 |
| Hamburg via Friedrichshafen | 16.25 | 19.45 | 3L | 294/376 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 16/05-17/10 |
| Düsseldorf via Orio | 15.30 | 19.35 | 3L | 262/386 | Intersky | - | - | - | - | - | - | 7 | 01/07-26/08 |
| Düsseldorf via Friedrichshafen | 16.00 | 19.35 | 3L | 254/386 | Intersky | - | - | - | - | 5 | - | - | 06/07-24/08 |
| Düsseldorf via Friedrichshafen | 16.25 | 19.35 | 3L | 294/386 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 16/05-17/10 |
| Wien via Orio | 15.30 | 19.40 | 3L | 262/106 | Intersky | - | - | - | - | - | - | 7 | 01/07-26/08 |
| Genf (Ginevra) | 11.30 | 13.00 | 3L | 278 | Intersky | - | - | - | - | - | - | 7 | 01/07-26/08 |
| Berna | 09.15 | 10.30 | SX | 413 | Skywork | - | - | - | - | - | - | 7 | 20/05-07/10 |
| Berna | 13.20 | 14.35 | SX | 415 | Skywork | - | - | - | 4 | - | - | - | 21/06-18/10 |
| Berna | 16.55 | 18.10 | SX | 411 | Skywork | - | - | - | - | - | 6 | - | 12/05-27/10 |
| Arrivi Internazionali | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVENIENTE DA: | PARTENZA | ARRIVO | VOLO | VETTORE | FREQUENZA | NOTE | |||||||
| Friedrichshafen | 07.10 | 08.40 | 3L | 290 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 31/03-20/10 |
| Friedrichshafen via Orio | 08.45 | 11.00 | 3L | 261 | Intersky | - | - | - | - | - | - | 7 | 01/07-26/08 |
| Friedrichshafen | 10.25 | 11.55 | 3L | 291 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 16/05-17/10 |
| Friedrichshafen via Orio | 13.15 | 15.30 | 3L | 260 | Intersky | - | - | - | - | 5 | - | - | 06/07-34/08 |
| München | 11.30 | 13.10 | 3L | 282 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 31/03-20/10 |
| Zürich | 14.30 | 16.00 | 3L | 293 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 16/05-17/10 |
| Zürich | 16.00 | 17.30 | 3L | 284 | Intersky | - | - | - | - | - | 6 | - | 14/04-20/10 |
| Berlin Tegel via Friedrichshafen | 08.25 | 11.55 | 3L | 301/291 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 16/05-17/10 |
| Berlin Tegel via Orio | 08.25 | 15.30 | 3L | 301/260 | Intersky | - | - | - | - | 5 | - | - | 06/07-24/08 |
| Hamburg via Friedrichshafen | 08.25 | 11.55 | 3L | 371/291 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 16/05-17/10 |
| Hamburg via Orio | 08.25 | 15.30 | 3L | 371/260 | Intersky | - | - | - | - | 5 | - | - | 06/07-24/08 |
| Düsseldorf via Friedrichshafen | 08.35 | 11.55 | 3L | 381/291 | Intersky | - | - | 3 | - | - | - | - | 16/05-17/10 |
| Düsseldorf via Orio | 08.35 | 15.30 | 3L | 381/260 | Intersky | - | - | - | - | 5 | - | - | 06/07-24/08 |
| Wien via Orio | 11.50 | 15.30 | 3L | 103/260 | Intersky | - | - | - | - | 5 | - | - | 06/07-24/08 |
| Genf (Ginevra) | 13.30 | 15.00 | 3L | 279 | Intersky | - | - | - | - | - | - | 7 | 01/07-26/08 |
| Berna | 07.30 | 08.45 | SX | 412 | Skywork | - | - | - | - | - | - | 7 | 20/05-07/10 |
| Berna | 11.25 | 12.40 | SX | 413 | Skywork | - | - | - | 4 | - | - | - | 21/06-18/10 |
| Berna | 15.10 | 16.25 | SX | 410 | Skywork | - | - | - | - | - | 6 | - | 12/05-27/10 |
Elbalink non è responsabile di eventuali variazioni degli orari |
|||||||||||||




